机械设计制造及其自动化专业培养方案(2020版)
培养目标:
本专业培养德智体美劳全面发展,具备良好的人文科学素养与职业素养,扎实的自然科学与机械工程专业知识,较强的工程实践能力,较好的交流、协调、管理、合作能力,具有国际视野、创新意识、持续学习和自我完善能力,能够在通用机械、轻工机械等相关领域从事研究开发、智能设计、智能制造、智能企业运营管理和技术服务等工作的工程技术人才。
本专业培养的学生毕业5年左右,经过自身学习和行业锻炼,能够达到的以下目标:
培养目标1:具有良好的人文、科学素养,职业道德和敬业精神,能够积极服务国家与社会,做德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
培养目标2:能够运用机械工程基础知识、专业知识、现代工具、智能技术等解决机械工程领域的技术服务、加工制造、技术创新、工艺设计、产品设计、生产管理、研究开发等复杂工程问题。
培养目标3:具有国际视野、创新意识,能够跟踪社会和机械工程领域的新发展、新趋势进行持续学习和自我完善。
培养目标4:具备较好的交流、协调、合作与管理能力,能够在团队中作为骨干或主要负责人有效发挥作用。
培养标准:
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决现代机械设计、制造过程中的复杂工程问题。
1-1 能够运用数学、自然科学知识表述工程问题;
1-2 能够运用力学、电工电子学、材料学等工程基础知识建立工程问题的模型并求解;
1-3 能够运用机械原理及设计、机械制造工程学等专业知识和数学模型方法分析专业工程问题;
1-4 能够运用机械设计、制造及其自动化等相关知识和数学模型方法对机械设计、制造过程中复杂工程问题的解决方案进行比较与综合。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂机械工程问题,以获得有效结论。
2-1 能够运用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理识别和判断工程问题的关键环节;
2-2 能够运用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理和数学模型方法表达机械设计、制造过程中的复杂工程问题;
2-3 能够认识到机械设计、制造过程中同一问题的解决有多种方案,并能够通过文献研究寻求可替代的解决方案;
2-4 能够分析机械设计、制造过程中复杂工程问题的影响因素,并借助文献研究,比较并获得解决问题的有效方案。
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对复杂机械设计、制造问题的解决方案,设计满足特定需求的机械零件、部件、系统和夹具、制造工艺,并能够在设计开发中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3-1 掌握面向全周期、全流程的机械产品设计、制造的基本开发方法、技术和流程,了解影响设计目标和技术方案的各种因素;
3-2 能够针对特定需求对一般机械零件、部件进行分析、设计和制造;
3-3 能够进行复杂机械系统的设计或工艺流程设计,并在设计中体现创新意识;
3-4 在机械零件、部件、系统的设计和制造中,能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂机械工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4-1 能够基于机械科学原理和相关技术,通过文献调研,分析复杂工程问题的解决方案;
4-2 能够根据复杂工程问题的对象特征,选择研究路线,设计实验方案;
4-3 能够根据实验方案构建实验系统,安全开展实验,正确采集实验数据;
4-4 能够对实验数据进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具:能够针对复杂机械工程问题,选择、使用及开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对其进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
5-1 了解与专业相关的常用现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性;
5-2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对专业复杂工程问题进行分析、计算和设计;
5-3 能够针对具体的机械设计、制造中的问题,选用适当的现代工具,模拟和预测专业问题,并分析其局限性。
6. 工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价机械工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6-1 了解机械工程领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同文化对工程活动的影响;
6-2 能够分析和评价具体的机械设计、制造活动和社会、健康、安全、法律、文化等这些因素的相互影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂机械工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7-1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵;
7-2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考机械设计、制造工程活动的可持续性,评价产品生命周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8. 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
8-1 具有正确的价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情;
8-2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践活动中自觉遵守;
8-3 理解工程师对公众的安全、健康、福祉及环境保护的社会责任,并能够在工程实践中自觉履行责任。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9-1 能够与其他学科的成员进行有效沟通,合作共事;
9-2 能够在团队中独立或合作开展工作;
9-3 能够组织、协调和指挥团队开展工作。
10. 沟通:能够就复杂机械工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10-1 能够就机械设计、制造中的问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性;
10-2 了解专业领域的国际国内发展趋势、研究热点,理解和尊重不同地域文化的差异性和多样性;
10-3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能够在跨文化背景下就专业问题进行基本交流和沟通。
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11-1 掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法;
11-2 了解专业工程实践活动中的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题;
11-3 针对专业相关问题的设计开发解决方案,能够在多学科环境下(包括模拟环境)运用工程管理与经济决策方法。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
12-1 能够在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性;
12-2 具有包括对技术问题的理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力等自主学习能力。
培养标准实现矩阵:
原始文件标准 | 新修订的专业培养标准 | 新修订指标点 | 主要教学活动 |
|
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 | 毕业要求1: 工程知识 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决现代机械设计、制造过程中的复杂工程问题。 | 1-1 能够运用数学、自然科学知识表述工程问题; | 高等数学 线性代数 概率论与数理统计C 大学物理B 普通化学 计算方法 |
|
1-2 能够运用力学、电工电子学、材料学等工程基础知识建立工程问题的模型并求解; | 理论力学 材料力学 热工基础B 电工与电子技术B 工程材料 画法几何与机械制图 |
|
1-3 能够运用机械原理及设计、机械制造工程学等专业知识和数学模型方法分析专业工程问题; | 机械原理 机械设计 控制工程基础 机械制造工程学 流体传动与控制 |
|
1-4 能够运用机械设计、制造及其自动化等相关知识和数学模型方法对机械设计、制造过程中复杂工程问题的解决方案进行比较与综合。 | 互换性与技术测量 现代数控技术 自动机械设计 电气控制与PLC应用 测试技术与信号处理 |
|
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。 | 毕业要求2: 问题分析 能够应用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂机械工程问题,以获得有效结论。 | 2-1 能够运用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理识别和判断工程问题的关键环节; | 机械原理 机械制造工程学 控制工程基础 计算方法 |
|
2-2 能够运用数学、自然科学和机械工程科学的基本原理和数学模型方法表达机械设计、制造过程中的复杂工程问题; | 理论力学 材料力学 机械设计 热工基础B |
|
2-3 能够认识到机械设计、制造过程中同一问题的解决有多种方案,并能够通过文献研究寻求可替代的解决方案; | 机械原理课程设计 工程材料 自动机械设计 通识教育课(科学与文化:文献与写作) |
|
| | 2-4 能够分析机械设计、制造过程中复杂工程问题的影响因素,并借助文献研究,比较并获得解决问题的有效方案。 | 机械设计课程设计 现代数控技术 电气控制与PLC应用 测试技术与信号处理 |
|
3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 毕业要求3:设计/开发解决方案 能够设计针对复杂机械设计、制造问题的解决方案,设计满足特定需求的机械零件、部件、系统和夹具、制造工艺,并能够在设计开发中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3-1 掌握面向全周期、全流程的机械产品设计、制造的基本开发方法、技术和流程,了解影响设计目标和技术方案的各种因素; | 机械设计 机械制造工程学 流体传动与控制 画法几何与机械制图 |
|
3-2 能够针对特定需求对一般机械零件、部件进行分析、设计和制造; | 机械原理课程设计 机械设计课程设计 现代数控技术 互换性与技术测量 电气控制与PLC应用 |
|
3-3 能够进行复杂机械系统的设计或工艺流程设计,并在设计中体现创新意识; | 创新创业实践 专业综合实验 先进制造技术(双语) 测试技术与信号处理 |
|
3-4 在机械零件、部件、系统的设计和制造中,能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。 | 专业综合课程设计 自动机械设计 机械工程导论 毕业设计(论文) 通识教育(民主与法制) |
|
|
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 毕业要求4: 研究 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂机械工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-1 能够基于机械科学原理和相关技术,通过文献调研,分析复杂工程问题的解决方案; | 自动机械设计 机械制造工程学 控制工程基础 先进制造技术(双语) 电子实习B |
|
4-2 能够根据复杂工程问题的对象特征,选择研究路线,设计实验方案; | 材料力学(课内实验) 物理实验B 数学建模 电工与电子技术B 工程材料 |
|
4-3 能够根据实验方案构建实验系统,安全开展实验,正确采集实验数据; | 物理实验B 机械基础实验 流体传动与控制 电气控制与PLC应用 |
|
4-4 能够对实验数据进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 现代数控技术 专业综合实验 专业综合课程设计 毕业设计(论文) 测试技术与信号处理 |
|
5.使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 毕业要求5: 使用现代工具 能够针对复杂机械工程问题,选择、使用及开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对其进行预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5-1 了解与专业相关的常用现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性; | C语言程序设计 计算方法 机械零部件测绘 通识教育(科学与文化:人工智能) |
|
5-2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对专业复杂工程问题进行分析、计算和设计; | 现代数控技术 机械制造工程学 创新创业实践 自动机械设计 |
|
5-3 能够针对具体的机械设计、制造中的问题,选用适当的现代工具,模拟和预测专业问题,并分析其局限性。 | 数学建模 专业综合课程设计 毕业设计(论文) 企业运作与模拟实验 |
|
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 毕业要求6: 工程与社会 能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价机械工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6-1 了解机械工程领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同文化对工程活动的影响; | 思想道德修养与法律基础 画法几何与机械制图 互换性与技术测量 通识教育(公民与社会) |
|
6-2 能够分析和评价具体的机械设计、制造活动和社会、健康、安全、法律、文化等这些因素的相互影响,并理解应承担的责任。 | 机械工程导论 工程材料 认识实习 生产实习 创新创业实践 |
|
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 毕业要求7: 环境和可持续发展 能够理解和评价针对复杂机械工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7-1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵; | 形式与政策教育 电子实习B 工程训练B 认识实习 军事技能 通识教育(公民与社会) |
|
7-2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考机械设计、制造工程活动的可持续性,评价产品生命周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | 机械设计课程设计 生产实习 毕业实习 毕业设计(论文) 项目管理 |
|
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 毕业要求8: 职业规范 具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在机械工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 8-1 具有正确的价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情; | 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 中国近代史纲要 通识教育(文学与艺术) 军事理论 |
|
8-2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践活动中自觉遵守; | 思想道德修养与法律基础 职业生涯规划及就业指导 工程训练B 形势与政策教育 通识教育(民主与法制) |
|
8-3 理解工程师对公众的安全、健康、福祉及环境保护的社会责任,并能够在工程实践中自觉履行责任。 | 生产实习 毕业实习 社会实践Ⅰ(劳动教育) 毕业教育 课外实践 |
|
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 毕业要求9: 个人和团队 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 9-1 能够与其他学科的成员进行有效沟通,合作共事; | 体育 入学教育 军事理论 创新创业基础 |
|
9-2 能够在团队中独立或合作开展工作; | 社会实践Ⅰ(公益劳动) 电子实习B 企业运作与模拟实验 军事技能 |
|
9-3 能够组织、协调和指挥团队开展工作。 | 毕业设计(论文) 专业综合实验 创新创业实践 课外实践 |
|
10.沟通:能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 毕业要求10: 沟通 能够就复杂机械工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10-1 能够就机械设计、制造中的问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性; | 机械制造工程学 画法几何与机械制图 认识实习 工程训练B |
|
10-2 了解专业领域的国际国内发展趋势、研究热点,理解和尊重不同地域文化的差异性和多样性。 | 生产实习 毕业实习 创新创业实践 专业综合实验 课外实践 |
|
10-3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能够在跨文化背景下就专业问题进行基本交流和沟通。 | 大学英语 先进制造技术(双语) 毕业设计(论文) 通识教育课(文学与艺术) |
|
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 毕业要求11: 项目管理 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11-1 掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法; | 项目管理 企业运作与模拟实验 创新创业基础 生产实习 |
|
11-2 了解专业工程实践活动中的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题; | 项目管理 生产实习 毕业实习 课外实践 |
|
11-3 针对专业相关问题的设计开发解决方案,能够在多学科环境下(包括模拟环境)运用工程管理与经济决策方法。 | 创新创业实践 专业综合实验 专业综合课程设计 毕业设计(论文) |
|
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 毕业要求12: 终身学习 具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 12-1 能够在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性; | 马克思主义基本原理 认识实习 职业生涯规划及就业指导毕业教育 社会实践Ⅰ(劳动教育) |
|
|
12-2 具有包括对技术问题的理解能力、归纳总结能力和提出问题的能力等自主学习能力。 | 毕业实习 专业综合课程设计 毕业设计(论文) 课外实践 |
|
主干学科:机械工程、机械设计及理论、机械制造及其自动化
修业年限:四年
授予学位:工学学士学位
专业学分分配表:
课 程 教 学 | 课程类别 | 公共基础课 | 通识教育课 | 学科基础课 | 专业基础课 | 专业课 | 合计 | 比例 |
课程性质 | 必修课 | 选修课 | 必修课 | 必修课 | 选修课 | 必修课 | 选修课 |
学分 | 37 | 8 | 56 | 10.5 | 5 | 7 | 4 | 127.5 | 70.83% |
学分比例 | 29.02% | 6.27% | 43.92% | 8.24% | 3.92% | 5.49% | 3.14% | 100% |
实 践 教 学 | 类别 | 课内实践 | 课外实践 | 合 计 | 29.17% |
必修 | 必修 | 选修 |
名称 | 课 程 内 实验教学 | 综 合 教 育 | 独 立 设 置 实 验 课 | 课 程 设 计 | 实 训 与 实 习 | 社 会 实 践 (Ⅰ) | 课 外 学 习 |
学分 | 3 | 3 | 9.5 | 3 | 26 | 2 | 6 | 52.5 |
总计 | 180 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|